丰都县2021年招募“三支一扶”人员总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||||
7/31/2021 | ||||||||||||
准考证号 | 面试室 | 面试序号 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 | |
12031123314 | 一 | 3 | 男 | 农技服务机构 | 岗位1 | 81 | 80.20 | 80.68 | 1 | 是 | ||
12031101223 | 一 | 17 | 男 | 农技服务机构 | 岗位1 | 74.5 | 79.80 | 76.62 | 2 | 是 | ||
12031090227 | 一 | 12 | 男 | 农技服务机构 | 岗位1 | 76 | 77.40 | 76.56 | 3 | |||
12031242324 | 一 | 5 | 男 | 农技服务机构 | 岗位1 | 77 | 75.00 | 76.20 | 4 | |||
12031120430 | 一 | 2 | 女 | 农技服务机构 | 岗位2 | 75.5 | 83.20 | 78.58 | 1 | 是 | 农村建卡贫困户家庭子女 | |
12031124817 | 一 | 10 | 女 | 农技服务机构 | 岗位2 | 79 | 77.20 | 78.28 | 2 | 是 | ||
12031156314 | 一 | 18 | 女 | 农技服务机构 | 岗位2 | 73.5 | 76.20 | 74.58 | 3 | 是 | ||
12031123619 | 一 | 8 | 女 | 农技服务机构 | 岗位2 | 74.5 | 74.20 | 74.38 | 4 | 是 | 农村建卡贫困户家庭子女 | |
12031201421 | 一 | 7 | 女 | 农技服务机构 | 岗位2 | 73.5 | 74.20 | 73.78 | 5 | |||
12031122604 | 一 | 1 | 女 | 农技服务机构 | 岗位2 | 73.5 | 73.40 | 73.46 | 6 | |||
12031070727 | 一 | 16 | 男 | 农技服务机构 | 岗位3 | 74.5 | 78.40 | 76.06 | 1 | 是 | ||
12031220715 | 一 | 11 | 男 | 农技服务机构 | 岗位3 | 72 | 81.60 | 75.84 | 2 | 是 | ||
12031155628 | 一 | 4 | 男 | 农技服务机构 | 岗位3 | 73 | 77.60 | 74.84 | 3 | |||
12031210813 | 一 | 15 | 男 | 农技服务机构 | 岗位3 | 71.5 | 75.80 | 73.22 | 4 | |||
12031071502 | 一 | 6 | 女 | 农技服务机构 | 岗位4 | 73.5 | 83.80 | 77.62 | 1 | 是 | ||
12031155317 | 一 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 丰都县2021年“三支一扶”人员资格
下一篇: 2020年重庆英才大会事业单位考核招
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2017-2022 All Rights Reserved 版权所有 新涪人力资源服务 地址: EMAIL:21400956@qq.com
Powered by PHPYun. |